Школьная академия наук «Созвездие» — это отличная возможность учащимся почувствовать себя ученым, «прийти» в науку еще в школе. Из года в год ШАНС распахивает двери всем ребятам, неравнодушным к исследованиям и открытиям. В 2016-2017 учебном году более 20 ребят с 5 по 11 класс стали «почетными академиками».
Еще в ноябре 2016 года члены ШАНСа делились планами исследовательских работ, а в марте 2017 года представили их на школьной конференции, а затем и на районной научно-практической конференции «Старт в науку».
Большая роль в исследовательских проектах у научных руководителей - учителей нашей школы: Глобы В.И., Каленовой А.В., Чимбур Л.С., Макаровой И.Б., Кручининой О.А., Малюгиной М.Н., Попловой И.Н., Киселевой Т. С., Живовой Т.Ю.. Несомненно, их личная увлеченность профессией вдохновляет учащихся открывать, познавать новое в преподаваемых данными учителями учебных предметах.
Многие из представленных работ стали победителями и призерами конференции, некоторые получили приз зрительских симпатий:
№ | ФИ участника | Класс | Предметная область | Название работы | ФИО руководителя | результат |
1. | Шеина Полина Евгеньевна | 6 | информатика | Преимущества и недостатки селфи | Живова Т.Ю. | призер |
2. | Сычева Алина Александровна | 11 | технология | Лучший подарок сделан своими руками. | Поплова И.Н. | призер |
3. | Васина Анастасия Сергеевна | 11 | технология | Хобби для души. Кукла-перевертыш. | Поплова И.Н. | призер |
4. | Рогозина Софья Викторовна | 9 | технология | Изготовление комплекта школьной формы | Поплова И.Н. | победитель |
5. | Серова Яна Сергеевна | 8 | Русский язык языкознание | Языковые манипуляции в рекламных текстах | Чимбур Л.С. | призер |
6. | Демидова Марина Анатольевна | 11 | литературоведение | Нравственный идеал в образах Петра и Февроньи Муромских | Глоба В.И. | приз зрительских симпатий |
7. | Гостева Мария Владимировна | 11 | МХК | Человек и эпоха | Глоба В.И. | участник |
8. | Пугачева Мария Андреевна | 11 | литературоведение | Тема одиночества в современной поэзии | Глоба В.И. | участник |
9. | Серякова Анастасия Андреевна | 11 | литературоведение | Омар Хайям и его рубаи | Глоба В.И. | |
10. | Тарасов Артем Витальевич | 11 | МХК | Символика в фильмах Джармуша | Глоба В.И. | призер |
11. | Ванди Ребекка Кариамел | 11 | языкознание Русский язык | Сравнительный анализ переводов О*Генри | Глоба В.И. | призер |
12. | Курочкин Кирилл Олегович | 11 | литературоведение | Особенности романов Захара Прилепина | Глоба В.И. | приз зрительских симпатий |
13. | Кравченко Варвара Андреевна | 11 | литературоведение | Образ современной школы в романе О.Хамаевой «Елка» | Глоба В.И. | призер |
14. | Головина Арина Васильевна | 10 | литературоведение | Образ падшего ангела в литературе | Каленова А.В. | победитель |
15. | Каленова Екатерина Владиславовна | 8 | языкознание Русский язык | Новые слова XXI века | Каленова А.В. | победитель |
16. | Туляков Семен Романович | 6 | литературоведение | Пример социализации подростка в повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» | Чимбур Л.С. | победитель |
17. | Маслова Анастасия Романовна | 8 | история | Молодежные общественно-политические объединения в России. | Кручинина О.А. | победитель |
18. | Ивлева Анастасия Ивановна | 5 | языкознание | Крылатые выражения из мультфильмов в нашей речи | Макарова И.Б. | участник |
19. | Павлова Дарья Сергеевна | 5 | литературоведение | Образ сверстника в современной литературе | Макарова И.Б. | призер |
20. | Лапшина Ирина Михайловна | 8 | математика | Математика в календаре | Киселева Т.С. | победитель |
21. | Осяева Екатерина Николаевна | 10 | биология | «Миксомицеты» | Малюгина М.Н. | призер |
22. | Серякова Анастасия Андреевна | 11 | биология | Биоритмы-внутренние часы организма | Малюгина М.Н. | призер |
23. | Сычева Алина Александровна | 11 | биология | Ферменты- магический ключ к здоровью | Малюгина М.Н. | участник |
24. | Васина Анастасия Сергеевна | 11 | биология | Стволовые клетки | Малюгина М.Н. | победитель |
От всей души поздравляем всех участников ШАНСа, как учащихся, так и учителей. Пожелать дальнейших успехов в исследовательской деятельности и пригласить присоединиться к увлекательному творческому делу всех желающих.
Руководитель ШАНСа Кручинина О.А.
< Предыдущая | Следующая > |
---|